SCP250G
Wózek widłowy
Ten wózek widłowy do dużych obciążeń imponuje połączeniem 25 ton udźwigu z kompaktowymi wymiarami i zwrotnością. Nowoczesny design podkreśla umiejętne rozłożenie ciężaru i zapewnia idealną widoczność. Przy rozstawie osi wynoszącym zaledwie 4300 mm i promieniu zawracania wynoszącym 6000 mm ta zaokrąglona konstrukcja jest bardzo łatwa do załadunku ładunków o masie do 25 ton ze środkiem ciężkości 1200 mm. Silnik o pojemności 7,7 litra i mocy 185 kW zapewni wystarczającą moc do szybkiej pracy.
Udźwig: 25 t przy środku ciężkości 1200 mm
Standardowa wysokość podnoszenia: 4000 mm
Wysokość podnoszenia najmniejszego masztu: 3500 mm
Wysokość podnoszenia największego masztu: 6000 mm
Rozstaw osi: 4300 mm
Silnik: Volvo Penta TAD 871VE
Norma emisji: EU Tier IV
Moc znamionowa: 185 kW przy 1630-2200 obr./min
Moment obrotowy: 1160 Nm przy 1200 obr./min
Skrzynia biegów: DANA TE14 z 3F/3R, w pełni automatyczna skrzynia biegów PowerShift z przekładnią hydrokinetyczną
Masa eksploatacyjna: 36900 kg
- Cały główny sprzęt pochodzący od europejskich dostawców = wysoka jakość
- Silnik Volvo, skrzynia biegów Dana, oś przednia Kessler, hydraulika Parker
- Komponenty konstrukcji stalowej opracowane w Chinach i Niemczech
- Testowanie i produkcja w Chinach zapewnia trwałość
- Produkcja seryjna poprawia jakość montażu
- Szeroki różnorodność funkcji wyposażenia jest już dostępna w standardowych maszynach, np. klimatyzacja, prawe drzwi kabiny, kabina odchylana elektrohydraulicznie, hydrauliczny ruch boczny ramion wideł i regulowana odległość wideł, kolorowy wyświetlacz
- Opcjonalna ruchoma przeciwwaga zapewnia 1 tonę dodatkowego udźwigu
- SANY pięcioletnia gwarancja*
| WYMIARY | ||
| Wysokość podnoszenia, standard | 4000 mm | ![]() |
| Maks. wysokość podnoszenia opcjonalna | 6000 mm | |
| L: Długość całkowita, w tym. widelce | 8840 mm | |
| W: Szerokość całkowita | 310 mm | |
| H: Wysokość całkowita | 3960 mm | |
| L1: środek ciężkości | 1200 mm | |
| L2: Rozstaw osi | 4300 mm | |
| L3: zwis przedni | 1135 mm | |
| L4: Tylny zwis | 1005 mm | |
| H2: min. prześwit | 330 mm | |
| H4: Wysokość siedziska nad ziemią | 2040 mm | |
| R1: Wewnętrzny promień skrętu | 940 mm | |
| R2: Zewnętrzny promień skrętu | 6000 mm | |
| W1: Rozstaw kół z przodu | 2204 mm | |
| W2: Rozstaw kół z tyłu | 2450 mm | |
| H: std. Wysokość masztu wsunięta | 3960 mm | |
| H1: std. Wysunięta wysokość masztu | 5905 mm | |
| Pochylenie masztu do przodu | 5° | |
| Pochylenie masztu do tyłu | 10! | |
| Długość widelca | 2400 mm | |
| Szerokość wideł | 250 mm | |
| Siła widelca | 110mm | |
| Min. zewnętrzna szerokość wideł | 786 mm | |
| Maks. zewnętrzna szerokość wideł | 2776 mm | |
| NAPĘD | ||
| Typ silnika | VOLVO TAD 871VE | |
| Przemieszczenie | 7700 cm³ | |
| Moc znamionowa | 185 kW/2200 obr/min | |
| Maks. moment obrotowy | 1160 Nm/1200 obr/min | |
| Norma emisji | Poziom IV UE | |
| Typ skrzyni biegów | DANA TE14,415 | |
| Liczba biegów | 4F/4R | |
| Oś napędowa | Kessler D91PL488 | |
| Rozmiar opony | 14.00-24 | |
| WYJŚCIE | ||
| Udźwig | 25 t | |
| Prędkość podnoszenia nieobciążony/załadowany | 350/300 mm/s | |
| Prędkość opuszczania nieobciążony/załadowany | 500/500 mm/s | |
| Prędkość jazdy nieobciążony/załadowany | 25/17 km/h | |
| Siła wspinania nieobciążona/załadowana | 42/41% | |
| Poziom hałasu wewnątrz kabiny | 74 dB(A) | |
| WAGA | ||
| Ciężar roboczy | 36 900 kg | |
| Ciężar na oś przy max. obciążenie (przód/tył) | 57 245/4655 kg | |
| Masa na oś bez obciążenia (przód/tył) | 18 669/18 231 kg | |
| SERWIS MOŻLIWOŚCI NAPEŁNIANIA | ||
| Olej hydrauliczny | 330 litrów | |
| Zbiornik AdBlue | 45 litrów | |
| Zbiornik na olej napędowy | 400 litrów |
