SMHW40E
W pełni elektryczna koparka przeładunkowa klasy 40 ton z akumulatorem CATL 507 kWh i odzyskiem energii. Do 80% niższe koszty eksploatacji niż diesel, 7–9 godzin pracy i zero emisji w miejscu pracy.
CATL
pracy
elektrycznego
vs diesel
roboczy max
(bez gryfana)
W pełni elektryczna — zero emisji, niższe koszty.
SMHW40E napędza silnik elektryczny Weiteli zasilany z akumulatora CATL o pojemności 507 kWh. Układ odzyskuje energię przy opuszczaniu wysięgnika i hamowaniu obrotu, dając do 80% niższe koszty eksploatacji niż maszyna spalinowa — bez spalin i przy znacznie cichszej pracy.

Do 80% niższe koszty niż diesel
Odzysk energii przy opuszczaniu wysięgnika i hamowaniu obrotu.
Sterowanie elektryczne + niezależny obrót
Nawet o 20% wyższa wydajność pracy.
7–9 h pracy na baterii
Akumulator CATL o dużej pojemności 507 kWh.
Zwarte podwozie kołowe
Dobra zdolność wspinania i zwrotność w ciasnych miejscach.
Odzysk energii i napęd elektryczny zamiast silnika spalinowego — niższe koszty, cisza i zero emisji.
Napęd wysięgnika — niezależny, dwukwadrantowy układ pomp tłokowych odzyskuje energię potencjalną podczas opuszczania wysięgnika.
Mechanizm obrotu — silnik synchroniczny z magnesami trwałymi i hamowaniem odzyskowym (rekuperacja energii kinetycznej).
Efektywność energetyczna na czołowym poziomie — średni czas pracy do 8 godzin.
Koszty eksploatacji nawet o ok. 80% niższe niż w maszynie spalinowej.



Wymiary gabarytowe oraz rozstaw podpór roboczych maszyny SMHW40E.

Charakterystyki udźwigu maszyny przeładunkowej SMHW40E w dwóch konfiguracjach wysięgnika.
Pełna specyfikacja techniczna i konfiguracyjna SMHW40E.
| Pozycja | Jedn. | SMHW40E | |
|---|---|---|---|
| Silnik elektryczny | Model | – | Weiteli |
| Moc znamionowa | kW/rpm | 160/2040 · 80/1900 | |
| Napięcie zasilania | VDC | 437 | |
| Sterowanie elektroniczne | – | Weiteli | |
| Akumulator | Model | – | CATL |
| Pojemność | kWh | 507 | |
| Podwozie | Szerokość toru | mm | 2385 |
| Rozstaw osi | mm | 3000 | |
| Szer. podparcia (wzdłużnie) | mm | 5020 | |
| Szer. podparcia (poprzecznie) | mm | 4400 | |
| Promień zawracania | mm | 8500 | |
| Maks. wzniesienie | % | 30 | |
| Maks. prędkość jazdy | km/h | 20 | |
| Układ hydrauliczny | Typ sterowania | – | Elektroniczny, Positive Flow |
| Pompa główna · wydatek | L/min | 2 × 380 | |
| Reduktor · model | – | Stub Tooth | |
| Maks. ciśnienie układu | MPa | 34 | |
| Zbiornik oleju hydr. | L | 350 | |
| Konfiguracja | Jedn. | SMHW40E | |
|---|---|---|---|
| Mechanizm obrotu | Maks. prędkość obrotu | rpm | 8 |
| Kabina | Wys. podnoszenia kabiny | mm | 2650 |
| Smarowanie | Tryb | – | Automatyczne |
| Parametr | Jedn. | Konf. 17 m | Konf. 15 m | Konf. 14 m |
|---|---|---|---|---|
| Wysięgnik | m | 9.8 | 8.8 | 8.8 |
| Ramię | m | 7.5 | 6.6 | 5.6 |
| Maks. zasięg roboczy (bez trawersy) | m | 16.5 | 14.5 | 13.5 |
| Maks. wysokość robocza (bez trawersy) | m | 18 | 15 | 15 |
| Maks. głębokość robocza (bez trawersy) | m | −4.5 | −4.5 | −4.5 |
| Maks. udźwig (bez gryfana) | t | 4 | 4.5 | 5 |
Zainteresowany maszyną SMHW40E?
Skontaktuj się z nami — przygotujemy indywidualną wycenę dla Twojego zastosowania.