SMHW48G5
Wytrzymała koparka przeładunkowa klasy 45–47 ton z silnikiem Cummins QSL9 (252 kW) i normą EU Stage V. Stworzona do portów, przeładunku drewna, złomowania i recyklingu — do dużych obciążeń i wielu rodzajów osprzętu.
silnika
obrotowy
roboczy max
(bez gryfana)
emisji
robocza
Wytrzymała i wszechstronna — do najcięższych zadań.
SMHW48G5 napędza silnik Cummins QSL9 o mocy 252 kW, spełniający normę EU Stage V. Wzmocniona konstrukcja i mocne podwozie kołowe radzą sobie z dużymi obciążeniami, a szeroki wybór osprzętu sprawia, że maszyna sprawdza się w portach, na placach złomu, w przeładunku drewna i recyklingu.

Porty, drewno, złom, recykling
Wszechstronna w przeładunku różnych materiałów.
Konstrukcja do dużych obciążeń
Wzmocniona rama i podwozie do najcięższej pracy.
Energooszczędna i ekonomiczna
Niższe koszty eksploatacji w codziennej pracy.
Wiele kompatybilnych narzędzi
Chwytaki, gryfaki i inny osprzęt wymienny.
Wymiary gabarytowe oraz rozstaw podpór roboczych maszyny SMHW48G5.

Charakterystyki udźwigu maszyny przeładunkowej SMHW48G5 w dwóch konfiguracjach wysięgnika.
Pełna specyfikacja techniczna i konfiguracyjna SMHW48G5.
| Pozycja | Jedn. | SMHW48G5 | |
|---|---|---|---|
| Silnik | Model | – | Cummins QSL9 |
| Moc znamionowa | kW/rpm | 252/1800 | |
| Moment obrotowy | Nm/rpm | 1526/1400 | |
| Norma emisji | – | EU Stage V | |
| Zbiornik paliwa | L | 600 | |
| Podwozie | Szerokość toru | mm | 2746 |
| Rozstaw osi | mm | 3200 | |
| Szer. podparcia (wzdłużnie) | mm | 5400 | |
| Szer. podparcia (poprzecznie) | mm | 4800 | |
| Promień zawracania | mm | 8800 | |
| Maks. prędkość jazdy | km/h | 20 | |
| Układ hydrauliczny | Typ sterowania | – | Elektroniczny, Positive Flow |
| Pompa główna · wydatek | L/min | 2 × 320 | |
| Maks. ciśnienie układu | MPa | 32 | |
| Zbiornik oleju hydr. | L | 340 | |
| Konfiguracja | Jedn. | SMHW48G5 | |
|---|---|---|---|
| Mechanizm obrotu | Maks. prędkość obrotu | rpm | 8 |
| Kabina | Wys. podnoszenia kabiny | mm | 2650 |
| Parametr | Jedn. | Konf. 18 m | Konf. 20 m |
|---|---|---|---|
| Wysięgnik | m | 10.5 | 10.5 |
| Ramię | m | 7.5 | 9.5 |
| Maks. zasięg roboczy | m | 17.5 | 19.5 |
| Maks. wysokość robocza | m | 18 | 19.5 |
| Maks. głębokość robocza | m | −7 | −9 |
| Maks. udźwig (bez gryfana) | t | 4.3 | 3.5 |
Zainteresowany maszyną SMHW48G5?
Skontaktuj się z nami — przygotujemy indywidualną wycenę dla Twojego zastosowania.